產(chǎn)品介紹
技術(shù)數(shù)據(jù) Technical data
外觀 | 透明液體 |
比重(25℃) | 0.90~0.97 g/ml |
折光指數(shù)(25℃) | 1.390~1.410 |
分子量 | 可以根據(jù)客戶要求定制 |
分子式 Structural formula

環(huán)保性 Environmental property
本品為環(huán)保產(chǎn)品,不含禁用化學(xué)品
適用范圍 Features
端氫硅油廣泛應(yīng)用于制造各種端基反應(yīng)線性改性硅油,是合成三元嵌段硅油必不可少的原料。為進一步滿足市場需求,我司特研發(fā)生產(chǎn)不同分子量的端氫硅油,針對性強,便于客戶選擇。
產(chǎn)品名稱及型號 Product name and model
產(chǎn)品名稱及型號 | 分子量(g/mol) | 外觀 | 含氫量(%) | 含固量 |
端氫硅油4K | 4000 | 無色透明液體 | 0.05 | ≧99% |
端氫硅油6K | 6000 | 無色透明液體 | 0.033 | ≧99% |
端氫硅油8K | 8000 | 無色透明液體 | 0.025 | ≧99% |
端氫硅油10K | 10000 | 無色透明液體 | 0.02 | ≧99% |
端氫硅油13K | 13000 | 無色透明液體 | 0.015 | ≧99% |
端氫硅油15K | 15000 | 無色透明液體 | 0.013 | ≧99% |
端氫硅油20K | 20000 | 無色透明液體 | 0.01 | ≧99% |
包裝貯運 Package
120kg、200kg或1000kg塑料桶包裝,避免烈日暴曬或混入其他物質(zhì),室溫下貯存期為一年
相關(guān)產(chǎn)品
